화물차종류및제원 |
사진 |
차종 | 적재함폭 | 적재함길이 | 높이 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t1.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t1.gif\"> | 1톤 | 1m60 | 2m80 | 80cm |
http://www.taegwang.net/V1/img/t2.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t2.gif\"> | 2.5톤 | 1m80 | 4m30 | 1m |
http://www.taegwang.net/V1/img/t3.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t3.gif\"> | 5톤 | 2m28 | 6m20 | 1m20 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t4.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t4.gif\"> | 8톤 | 2m34 | 7m30 | 1m40 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t5.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t5.gif\"> | 11톤 | 2m34 | 9m10 | 1m40 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t6.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t6.gif\"> | 11톤(윙바디) | 2m34 | 9m10 | 차량높이1m40 윙높이:2m50 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t7.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t7.gif\"> | 18톤 | 2m34 | 10m10 | 1m40 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t8.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t8.gif\"> | 25톤 | 2m34 | 10m10 | 1m40 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t9.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t9.gif\"> | 25톤(윙바디) | 2m34 | 10m10 | 차량높이:1m40 윙높이:2m50 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t10.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t10.gif\"> | 24톤 풀카고 트럭 |
2m40 | 앞:8m40 뒤:6m30 |
1m40 |
http://www.taegwang.net/V1/img/t11.gif\" _HABYURL_=\"http://www.taegwang.net/V1/img/t11.gif\"> | 24톤 풀카고 트럭(윙바디) |
2m40 | 앞:8m40 뒤:6m30 |
차량높이:1m40 |
http://jcar119.com/CAR119/shvdl.gif\" _HABYURL_=\"http://jcar119.com/CAR119/shvdl.gif\">