화물차 적재함 규격 (단위:cm) 약속물류 | ||||||
차량안내 | 차 종 | 가로(폭) | 세로(길이) | 함높이(바닥) | 적재(높이) | 최대적재량 |
용달화물 | 1톤 | 160 | 280 | 80 | 170 | |
1톤 장축 | 160 | 300 | 80 | 170 | 적재:1.5톤 | |
1톤 리베로 | 170 | 260 | 90 | 170 | ||
개별화물 | 1,4톤 | 170 | 310 | 80 | 190 | 적재:2톤 |
2,5톤 타이탄 | 180 | 430 | 100 | 210 | 적재:4톤 | |
3,5톤 장축(현대) | 200 | 490 | 106 | 220 | 적재:5톤 | |
일반화물 | 5톤 장축 | 220 | 620 | 110 | 240 | 적재:10톤 |
5톤 축차(현대) | 220 | 700 | 110 | 240 | 적재:15톤 | |
5톤 축차(대우) | 230 | 730 | 110 | 240 | 적재:15톤 | |
8톤 | 230 | 730 | 140 | 250 | 적재:10톤 | |
11톤 십발이 | 230 | 910 | 140 | 250 | 적재:16톤 | |
11톤 축차(현대) | 230 | 910 | 140 | 250 | 적재:20톤 | |
18톤 압사발이 | 230 | 1000 | 140 | 250 | 적재:20톤 | |
25톤 압사발이 | 230 | 1000 | 140 | 250 | 적재:25톤 | |
25톤 압사발이 3축 | 230 | 1000 | 140 | 250 | 적재:29톤 | |
트레일러 | 추레라 | 240 | 1200 | 160 | 250 | |
고속도로(출입제한) 높이:420cm 폭:300cm (추레라)폭:360cm ,일반도로 높이 :410cm |